
Prenez connaissance de nos lignes directrices
Parce qu’un séjour réussi nécessite un certain nombre de valeurs et d’objectifs, nous avons détaillé tous ces éléments primordiaux dans notre page dédiée
Ou consultez le tableau récapitulatif de nos séjours
| Saison | Age (an) | Camps | Début séjour | Fin séjour | Effectif Total | Places dispo | Prix | Accès nouvelles pendant le séjour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eté | 6/8 | Premiers pas dans la nature | 06/07/2026 | 11/07/2026 | 20 | disponible | 450€ | |
| Été | 6/8 | Premiers pas dans la nature | 15/07/2026 | 20/07/2026 | 20 | disponible | 450€ | |
| Été | 6/8 | Premiers pas dans la nature | 25/07/2026 | 30/07/2026 | 20 | disponible | 450€ | |
| Été | 8/10 | Les curieux de nature | 06/07/2026 | 13/07/2026 | 24 | disponible | 600€ | |
| Été | 8/10 | Les curieux de nature | 18/07/2026 | 25/07/2026 | 24 | disponible | 600€ | |
| Été | 8/10 | Les curieux de nature | 01/08/2026 | 08/08/2026 | 24 | disponible | 600€ | |
| Été | 10/12 | Les radeaux de l'aventure | 07/07/2026 | 18/07/2026 | 24 | disponible | 900€ | |
| Été | 10/12 | Explorations et cabanes au fond des bois | 10/07/2026 | 19/07/2026 | 24 | disponible | 750€ | |
| Été | 13/15 | Furieux de nature | 21/07/2026 | 30/07/2026 | 24 | disponible | 750€ | |
| Été | 15/17 | Je construis mon séjour | 10/07/2026 | 19/07/2026 | 20 | disponible | 750€ |
